技贸通报预警 / 高风险
DARS 1567-1:20 25,校服面料-第1部分:基本要求,第二版;
DARS 1567的这一部分涵盖了适用于制造校服(制服)的织物的包装、标签和标记的定义、基本要求。DARS 1567的相关部分涵盖了具体要求。
| 来源标题(完整) | DARS 1567-1:20 25,校服面料-第1部分:基本要求,第二版; |
|---|---|
| 通报编号 | G/TBT/N/UGA/2251 |
| 通报类型 | 1 |
| 成员 | 乌干达 |
| 发布日期 | 2025-10-27 |
| 涉及产品 | 棉机织物,含棉量>=85%,重量<=200克/平方米(HS编码:5208);棉机织物,含棉量>=85%,重量>200克/平方米(HS编码:5209);棉机织物,主要含棉但<85%重量,主要或仅与人造纤维混纺,重量<=200克/平方米(HS编码:5210);棉机织物,主要含棉但重量<85%,主要或仅与人造纤维混纺,重量>200克/平方米(HS编码:5211);主要含棉但<85%重量的棉机织物,不包括主要或仅与人造纤维混纺的织物(HS编码:5212);浸渍、涂覆、覆盖或层压的纺织织物;适合工业用途的纺织品(HS编码:59);一般纺织品(ICS编码:59.080.01);校服面料 |
| HS 编码 | 5208;5209;5210;5211;5212;59 |
| ICS 编码 | 59.080.01 |
| 责任机构 | 乌干达国家标准局 布韦约格雷雷工业与商业园旁路2-12号 邮政信箱:6329 坎帕拉,乌干达 电话:+ (256) 4 1733 3250/1/2 传真:+ (256) 4 1428 6123 电子邮箱:info@unbs.go.ug 网站:https://www.unbs.go.ug |
| 法律依据 | 2.9.2 |
| 语言 | 英语 |
| 原文语言 | 英语 |
| 页数 | 9 |
| 文件号 | 25-6917 |
| 评议截止日期及联系信息 | 2025年12月26日;[X]距通报60天;指定处理有关通报意见的机构或当局的联系方式:乌干达国家标准局 布韦约格雷雷工业与商业园旁路2-12号 邮政信箱:6329 坎帕拉,乌干达 电话:+ (256) 4 1733 3250/1/2 传真:+ (256) 4 1428 6123 电子邮箱:info@unbs.go.ug 网站:https://www.unbs.go.ug |
| 拟批准日期 | 待定 |
| 拟生效日期 | 待定 |
通报内容
DARS 1567的这一部分涵盖了适用于制造校服(制服)的织物的包装、标签和标记的定义、基本要求。DARS 1567的相关部分涵盖了具体要求。
目标与理由
消费者信息、标签;防止欺诈行为和保护消费者;质量要求;协调
相关文件
ARS 1551,纺织品和纺织商品-术语和定义ARS 1568,校服(所有部件)ARS 1569,纺织品和家用纺织品的标签和标记ISO 139,纺织品-调节和测试用标准大气压ISO 3951-1,抽样程序按变量检验-第1部分:按验收质量限(AQL)索引的单个抽样计划规范用于单个质量特性和单个AQLISO 3951-2,按变量检验的抽样程序-第2部分:按验收质量限(AQL)索引的单个抽样计划通用规范用于独立质量特性的逐批检验ISO 3951-3,按变量检验的抽样程序-第3部分:按批次检验的验收质量限(AQL)索引的双重抽样方案ISO 3951-4,按变量检验的抽样程序-第4部分:评估声明质量水平的程序ISO 3951-5,按变量检验的抽样程序-第5部分:按变量检验的验收质量限(AQL)索引的顺序抽样计划(已知标准偏差)ISO 5084,纺织品-纺织品-厚度的测定ISO 13015,机织物-变形-歪斜和Bowi的测定ISO 22198,纺织品-织物-宽度和长度的测定
法规原始来源及联系信息
https://members.wto.org/crnattachments/2025/TBT/UGA/25_07109_00_e.pdf
附件
来源:中华人民共和国WTO/TBT-SPS国家通报咨询中心
原文链接:http://www.tbtsps.cn/tbt/detail/1?id=pCCKilk81sf7H3DOPKmcks8Bjdxvqs2MPKoamb-Vb4IU