巴西对华聚酯纤维织物作出反倾销初裁
2025年9月30日,巴西发展、工业、贸易和服务部外贸秘书处(Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços/Secretaria de Comércio Exterior)发布2025年第74号公告,对原产于中国的聚酯纤维织物(葡萄牙语:malhas de poliéster)作出反倾销肯定性初裁,建议继续进行调查并征收为期6个月的临时反倾销税,税额为0.69-4.81美元/千克,征税详情案见附表;并将本案作出终裁时限延长至自立案起18个月内。涉案产品的南共市税号为6004.10.31、6004.10.32、6004.10.33、6004.10.34、6004.90.30、6006.31.20、6006.32.20、6006.33.20和6006.34.20。
2024年12月27日,巴西发展、工业、贸易和服务部外贸秘书处发布2024年第80号公告,应巴西国内纺织工业联盟Sindicato das Indústrias Têxteis de Malhas e de Curtimento de Couros e Peles no Estado de Minas Gerais(SINDIMALHAS)于2024年9月6日提交的申请,对原产于中国的聚酯纤维织物发起反倾销调查。案件倾销调查期为2023年1月至2023年12月,损害调查期为2021年1月至2023年12月。公告自发布之日起生效。
附表:巴西对华聚酯纤维织物作出反倾销初裁征税表
序号 | 生产商/出口商英文名称 | 生产商/出口商参考中文译名 | 反倾销税(美元/千克) |
1 | Shaoxing Shize Textile Co.,Ltd | 绍兴施泽纺织有限公司 | 0.69 |
2 | Shaoxing Keqiao Zhongcheng Chemical Fiber Co., Ltd. | 绍兴柯桥众成化纤有限公司 | 0.69 |
3 | Zhejiang Leson Imp & Exp Co. Ltd | 浙江力笙进出口有限公司 | 4.81 |
4 | Anhui Chenxin Trading Co Ltd | 安徽省晨新贸易有限公司 | 0.69 |
5 | Anhui Ran International Co., Ltd. | 安徽省融安国际贸易有限公司 | 0.69 |
6 | A-Tex International Co., Limited | 裕基国际企业有限公司 | 0.69 |
7 | Avant Inc.Limited | —— | 0.69 |
8 | Bergmann Universal Exports Limited | 上海柏阳恒国际贸易有限公司 | 0.69 |
9 | Binhai Brocade Textiles Co,. Ltd | —— | 0.69 |
10 | Changshu Chengpin Imp. And. Exp. Co.,Ltd | —— | 0.69 |
11 | Changshu Hots Textile Co., Ltd | 常熟市禾泽纺织品有限公司 | 0.69 |
12 | Changshu Union Textile Co., Ltd | 常熟市优利纺织贸易有限公司 | 0.69 |
13 | Changxing Myflon New Material Technology Co., Ltd | 长兴迈福龙新材料科技有限公司 | 0.69 |
14 | Danway Furniture Accessories Co. Ltd | 佛山市典玮家具材料有限公司 | 0.69 |
15 | Dongguan Iuiu Household Products Co., Ltd | 东莞市悠悠美居家居制造有限公司 | 0.69 |
16 | Dongguan Shuobai Hardware Products Co.,Ltd | —— | 0.69 |
17 | Dongguan Vamos Import And Export Co., Ltd | 东莞瓦莫斯进出口有限公司 | 0.69 |
18 | Esdman Co., Ltd. | 深圳市明岳强晖实业有限公司 | 0.69 |
19 | Fantasy Group Co., Ltd | 凡特思集团有限公司 | 0.69 |
20 | Foshan Bflight Co., Ltd. | 佛山市柏丰光电科技有限公司 | 0.69 |
21 | Fujian Baogang Import And Export Trading Co. Ltd. | 福建宝港进出口贸易有限公司 | 0.69 |
22 | Fujian Qiaosheng Synthetic Leather Co Ltd | 福建乔盛合成革有限公司 | 0.69 |
23 | Fujian Shiman Knitting Textile Co., Ltd | —— | 0.69 |
24 | Fujian Shinliwa High Polymer Materials Co., Ltd | —— | 0.69 |
25 | Global Textile Import & Export Co Ltd | —— | 0.69 |
26 | Golden-Agri International Co.,Limited | 佛山市安力电器实业有限公司 | 0.69 |
27 | Guan Chong Textile | —— | 0.69 |
28 | Guangdong Winme Trading Co., Ltd | —— | 0.69 |
29 | Guangzhou Kayfee Textile Co., Ltd. | —— | 0.69 |
30 | Guangzhou Stat Industrial Co; Limited | —— | 0.69 |
31 | Gym Ham International Co., Ltd | —— | 0.69 |
32 | Haeil Textile. Ltd (China Branch) | —— | 0.69 |
33 | Hagzhou Jiangxiang Textiles Co., Ltd | —— | 0.69 |
34 | Haining Fuyue Knitting Co., Ltd | 海宁富悦纺织有限公司 | 0.69 |
35 | Haining Haihong New Material Co., Ltd | 海宁海宏新材料有限公司 | 0.69 |
36 | Haining Kumas Textile Co., Ltd. | —— | 0.69 |
37 | Haining Warp Knitting Indl Z Hua Wei Textile Co., Ltd | —— | 0.69 |
38 | Hang Zhou Highly Tetile Co.,Ltd | —— | 0.69 |
39 | Hangzhou Bitao fabric Co., Ltd | 杭州碧涛布艺有限公司 | 0.69 |
40 | Hangzhou Hetianyang Textile Co., Ltd | —— | 0.69 |
41 | Hangzhou Jiagxang Textile Co Ltd | —— | 0.69 |
42 | Hangzhou Sj Weave | —— | 0.69 |
43 | Hangzhou Xicheng Trading Co., Ltd | —— | 0.69 |
44 | Hangzhou Xinsili Decorative Fabric Weaving Co., Ltd. | —— | 0.69 |
45 | Hangzhouzhuotao Industrial Co., Ltd | 杭州卓涛实业有限公司 | 0.69 |
46 | High Hope Int'l Group Jiangsu Native Produce Imp & Exp Corp. | 江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司 | 0.69 |
47 | Hong Kong Xingfa Hanglin Trading Ltd | 香港兴发航林贸易有限公司 | 0.69 |
48 | Hunan Decent International Trading Co., Ltd | 湖南德森特国际贸易有限责任公司 | 0.69 |
49 | Huzhou Youwang Textile Co., Ltd | 湖州友旺纺织品有限公司 | 0.69 |
50 | Hz H. Textile Co.,Ltd | —— | 0.69 |
51 | Jasmine Textile Limited | —— | 0.69 |
52 | Jery Industry Co; Ltd | —— | 0.69 |
53 | Jiangxi Dingsheng Houseware Co.,Ltd. | 江西鼎昇家居有限公司 | 0.69 |
54 | Jianyi Is Shaoxing Zhenfang Import & Exportco.,Ltd | —— | 0.69 |
55 | Jiaxing Passion Textile Co., Ltd | 嘉兴帕馨纺织品有限公司 | 0.69 |
56 | Kaidee Industrial And Trade Co., Limited | 凱帝工贸有限公司 | 0.69 |
57 | Kona Group Inc. | —— | 0.69 |
58 | Kon-Tune International Limited | —— | 0.69 |
59 | Leagras (Tianjin) Import & Export Co., Ltd. | 利徕(天津)进出口有限公司 | 0.69 |
60 | Longwell Textiles Limited | 朗威纺织有限公司 | 0.69 |
61 | Lu Thai Textile Co Ltd | 鲁泰纺织股份有限公司 | 0.69 |
62 | Manjusaka Textile Co.,Limited | —— | 0.69 |
63 | Nanjing Bloom Textile Science & Technology Co., Ltd | —— | 0.69 |
64 | Ningbo Chalontex Import&Export Co., Ltd | 宁波霞农进出口有限公司 | 0.69 |
65 | Ningbo New Rainbow Imp & Exp Co. Ltd | 宁波市新虹进出口有限公司 | 0.69 |
66 | Ningbo Z And H Foreign Trade Co Ltd | 宁波致和对外贸易有限公司 | 0.69 |
67 | Northern International Holding Tianjin Silk Co., Ltd | 北方国际集团天津丝绸进出口股份有限公司 | 0.69 |
68 | Osd: Zhengjiang Osd Textile Co.,Ltd | —— | 0.69 |
69 | Putian Huafeng Industry | Trade Co Ltd | 莆田市华峰工贸有限公司 | 0.69 |
70 | Qingdao Qixiang International Trading Co., Limited | 青岛奇祥国际贸易有限公司 | 0.69 |
71 | Qixiang Trading Co Limited | —— | 0.69 |
72 | Quanzhou Jiuyu Footwear Group Co.,Ltd | —— | 0.69 |
73 | Quanzhou Xuanlong Textile Science And Technology Co., Ltd. | 泉州市炫龙纺织科技有限公司 | 0.69 |
74 | Rc Textile Co Ltd | —— | 0.69 |
75 | Richtone Textile Co., Limited | —— | 0.69 |
76 | Shandong Dahai Group Co., Ltd | 山东大海集团有限公司 | 0.69 |
77 | Shangai Highlander Internacional Trading Co Ltd | —— | 0.69 |
78 | Shanghai Binyao Knitting Textile Co.,Ltd | —— | 0.69 |
79 | Shanghai Hansen Global Supply Co Ltd | 上海汉森环宇进出口有限公司 | 0.69 |
80 | Shanghai Highlander Iinternacional Trading Co Ltd | —— | 0.69 |
81 | Shanghai Jason Textile Co., Ltd | 上海嘉琛纺织有限公司 | 0.69 |
82 | Shanghai Joy Tex Co Ltd | 上海卓衣进出口有限公司 | 0.69 |
83 | Shanghai Ote Fabrics Co., Limited | 上海欧绨伊纺织品有限公司 | 0.69 |
84 | Shanghai Yina Import And Export Co., Ltd | —— | 0.69 |
85 | Shangxing Langhong Textile Co Ltd | —— | 0.69 |
86 | Shaoxin Keqiao Gelin Material Co.,Ltd | —— | 0.69 |
87 | Shaoxing Afridi Textile & Embroidery Co., Ltd | 绍兴艾弗雷得纺织绣花有限公司 | 0.69 |
88 | Shaoxing Aichen Textile Co Ltd | 绍兴爱晨纺织品有限公司 | 0.69 |
89 | Shaoxing Aifan Import&Export Co., Ltd | 绍兴爱凡进出口有限公司 | 0.69 |
90 | Shaoxing Aimengsi Import And Export Co., Ltd | 绍兴市艾蒙斯进出口有限公司 | 0.69 |
91 | Shaoxing Alfan Import&Export Co. Ltda | —— | 0.69 |
92 | Shaoxing Anne Textile Co., Ltd | —— | 0.69 |
93 | Shaoxing Aokaisi Textile Co Ltd | 绍兴奥垲斯纺织品有限公司 | 0.69 |
94 | Shaoxing Beide Textile Co., Ltd | 绍兴倍得纺织品有限公司 | 0.69 |
95 | Shaoxing Beining Textile Co. Ltd. | 绍兴彬亮纺织品有限公司 | 0.69 |
96 | Shaoxing Bin Liang Textile Co., Ltd | —— | 0.69 |
97 | Shaoxing Binhua Textile Co Ltd | —— | 0.69 |
98 | Shaoxing Binyao Knitting Textile | —— | 0.69 |
99 | Shaoxing Bohang Import & Export Co., Ltd | —— | 0.69 |
100 | Shaoxing Bohua Textile Co., Ltd | —— | 0.69 |
101 | Shaoxing Ceyue Textile Co Ltd. | —— | 0.69 |
102 | Shaoxing Chengpu Import And Export C.,Ltd. | —— | 0.69 |
103 | Shaoxing Chuangtu Textile Co., Ltd | 绍兴创途纺织品有限公司 | 0.69 |
104 | Shaoxing Chunbo Textile Co.,Ltd | 绍兴淳博纺织品有限公司 | 0.69 |
105 | Shaoxing Chunqi Import And Export Co., Ltd. | —— | 0.69 |
106 | Shaoxing City Anle Textile Co Ltd | 绍兴市安乐纺织品有限公司 | 0.69 |
107 | Shaoxing City Bacai Textile | 绍兴市巴彩纺织品有限公司 | 0.69 |
108 | Shaoxing City Jinzhuan Textile Co.,Ltd | 绍兴市金颛纺织品有限公司 | 0.69 |
109 | Shaoxing City Keqiao District Bohai Knitting Textile Co., Lt | 绍兴市柯桥区博海针纺织有限公司 | 0.69 |
110 | Shaoxing City Xinheping Printing And Dyeing Factory | —— | 0.69 |
111 | Shaoxing City Yiqi Import & Export Co.,Ltd | 绍兴市一淇进出口有限公司 | 0.69 |
112 | Shaoxing City Yuanhan Textile Co., Ltd | 绍兴市圆涵纺织品有限公司 | 0.69 |
113 | Shaoxing County Bless Textile Trading Co.,Ltd | 绍兴百利丝纺织有限公司 | 0.69 |
114 | Shaoxing County Jinglai Embroidery Co.,Ltd | —— | 0.69 |
115 | Shaoxing County Lanwan Trade Co., Ltd | —— | 0.69 |
116 | Shaoxing County Yanzhong Trade Co., | —— | 0.69 |
117 | Shaoxing County Yaxu Texteile Co., Ltd | —— | 0.69 |
118 | Shaoxing County Yechuan Import & Export Co., Ltd | —— | 0.69 |
119 | Shaoxing County Zhouda Textile Co.,Ltd | —— | 0.69 |
120 | Shaoxing Dajiang Textile Co. Ltd. | 绍兴大江有限公司 | 0.69 |
121 | Shaoxing Deran Textile Co Ltd | —— | 0.69 |
122 | Shaoxing Dingli Textile Co.,Ltd | —— | 0.69 |
123 | Shaoxing Dongzhi Import & Export Co., Ltd | —— | 0.69 |
124 | Shaoxing Douxingjie Textile Technology Co., Ltd | 绍兴多兴捷纺织科技有限公司 | 0.69 |
125 | Shaoxing Dragon Scream Imo And Export Co.,Ltd. | —— | 0.69 |
126 | Shaoxing Dunheng Textile Co Ltd | 绍兴顿亨纺织品有限公司 | 0.69 |
127 | Shaoxing Easyway Textile Co.,Ltd | 绍兴一唯纺织品有限公司 | 0.69 |
128 | Shaoxing Ermi Textile Technology Co., Ltd | 绍兴贰米纺织科技有限公司 | 0.69 |
129 | Shaoxing E-Tex Co. Ltd. | 绍兴衣天下纺织品有限公司 | 0.69 |
130 | Shaoxing Fanxi Textile Co., Ltd | —— | 0.69 |
131 | Shaoxing Fengweixiangshi Import And Export Co. Ltd | —— | 0.69 |
132 | Shaoxing Flower Textile Co., Ltd | —— | 0.69 |
133 | Shaoxing Gaomai Textile Co., Ltd | 绍兴高麦纺织品有限公司 | 0.69 |
134 | Shaoxing Gold Textile Cp., Ltd | 绍兴黄金纺织有限公司 | 0.69 |
135 | Shaoxing Gongchuang Textile Co., Ltd | 绍兴共创纺织有限公司 | 0.69 |
136 | Shaoxing Gongyue Textile Co., Ltd | —— | 0.69 |
137 | Shaoxing Guanpu Textile Co.Ltd. | —— | 0.69 |
138 | Shaoxing Guosha Textile Co.,Ltd | —— | 0.69 |
139 | Shaoxing Haigang Knitted Factory | —— | 0.69 |
140 | Shaoxing Haikang Textile Apparel Co. | —— | 0.69 |
141 | Shaoxing Haitong Printing And Dyeing Co. Ltd. | 绍兴海通印染有限公司 | 0.69 |
142 | Shaoxing Hanglung Kingshow Imp&Exp Co., Ltd | 绍兴恒隆锦绣进出口有限公司 | 0.69 |
143 | Shaoxing Hangyn Textile Co Ltd | —— | 0.69 |
144 | Shaoxing Hanshang Textile Co., Ltd | 绍兴瀚尚纺织品有限公司 | 0.69 |
145 | Shaoxing Haojia Textile Co., Ltd | —— | 0.69 |
146 | Shaoxing Hellzhan Textile Co Ltd |
| 0.69 |
147 | Shaoxing Hongcaohui Import &Export Co.,Ltd | 绍兴红草汇进出口有限公司 | 0.69 |
148 | Shaoxing Hua Ying Textile Co., Ltd. | —— | 0.69 |
149 | Shaoxing Huze Knitting Co Ltd | 绍兴虎泽针纺有限公司 | 0.69 |
150 | Shaoxing Io Import And Export Co., Ltd | —— | 0.69 |
151 | Shaoxing Ivan Textile And Garment Co., Ltd | —— | 0.69 |
152 | Shaoxing Jc Textile Co.,Ltd | 绍兴杰成纺织品有限公司 | 0.69 |
153 | Shaoxing Jeerayfun Textile Co., Ltd | 绍兴吉睿纺纺织品有限公司 | 0.69 |
154 | Shaoxing Jiangtuo Textile | 绍兴江拓纺织品有限公司 | 0.69 |
155 | Shaoxing Jiayi Import And Export Co Ltd | —— | 0.69 |
156 | Shaoxing Jiehong Textile Co.,Ltd | —— | 0.69 |
157 | Shaoxing Jinbi Textile Co Limited | —— | 0.69 |
158 | Shaoxing Juyao Imp & Exp Co., Ltd | 绍兴具耀进出口有限公司 | 0.69 |
159 | Shaoxing Kaiheng Textile Co., Ltd | —— | 0.69 |
160 | Shaoxing Keqiao Dandi Textile Co., Ltd | 绍兴柯桥丹迪纺织品有限公司 | 0.69 |
161 | Shaoxing Keqiao East Silk Import And Export Co., Ltd | 绍兴柯桥东帛进出口有限公司 | 0.69 |
162 | Shaoxing Keqiao Esse Textile Co., Ltd | 绍兴柯桥实在纺织有限公司 | 0.69 |
163 | Shaoxing Keqiao Hailong Textile Co., Ltd. | 绍兴柯桥海隆纺织品有限公司 | 0.69 |
164 | Shaoxing Keqiao Hongxing Textile | 绍兴柯桥弘兴纺织品有限公司 | 0.69 |
165 | Shaoxing Keqiao Jiake Chemical Fiber Co., Ltd. | 绍兴柯桥佳珂化纤有限公司 | 0.69 |
166 | Shaoxing Keqiao Jiangcheng Import And Export Co.,Ltd | 绍兴柯桥江成进出口有限公司 | 0.69 |
167 | Shaoxing Keqiao Jinghe Textile Co.,Ltd. | 绍兴柯桥景和纺织有限公司 | 0.69 |
168 | Shaoxing Keqiao Kaizhe Textiles Co., Ltd. | 绍兴柯桥凯哲纺织有限公司 | 0.69 |
169 | Shaoxing Keqiao Mingri Textile Co., Ltd | 绍兴柯桥明日纺织有限公司 | 0.69 |
170 | Shaoxing Keqiao Mingxiao Import And Export Co. Ltd | 绍兴柯桥明晓进出口有限公司 | 0.69 |
171 | Shaoxing Keqiao Mingyang Textile Co., Ltd | 绍兴柯桥明阳纺织有限公司 | 0.69 |
172 | Shaoxing Keqiao Mojing Import Export Co.,Ltd | 绍兴柯桥墨晶进出口有限公司 | 0.69 |
173 | Shaoxing Keqiao Mulinsen Knitting Co., Ltd | 绍兴柯桥木林森针织有限公司 | 0.69 |
174 | Shaoxing Keqiao Mulinsheng Com Ltda | 绍兴柯桥木林盛贸易有限公司 | 0.69 |
175 | Shaoxing Keqiao Mulinsheng Trading Co Ltd | 绍兴柯桥木林盛贸易有限公司 | 0.69 |
176 | Shaoxing Keqiao Ouxiang Textile Co., Ltd | 绍兴柯桥欧翔纺织有限公司 | 0.69 |
177 | Shaoxing Keqiao Pengda Import & Export Co., Ltd | 绍兴柯桥鹏达进出口有限公司 | 0.69 |
178 | Shaoxing Keqiao Qiaonan Imp&Exp Co., Ltd. | 绍兴柯桥俏楠进出口有限公司 | 0.69 |
179 | Shaoxing Keqiao Regina Textiles Co., Ltd | —— | 0.69 |
180 | Shaoxing Keqiao Rongpai Imp%Exp Co., Ltd | 绍兴柯桥荣派进出口有限公司 | 0.69 |
181 | Shaoxing Keqiao Xianglu Textile Co., Ltd | 绍兴柯桥翔鹿纺织品有限公司 | 0.69 |
182 | Shaoxing Keqiao Xiangming Imp & Exp Co Ltd | 绍兴市柯桥区向明进出口有限公司 | 0.69 |
183 | Shaoxing Keqiao Xiangming Textile Co., Ltd | —— | 0.69 |
184 | Shaoxing Keqiao Yanfeng Knitwear And Textile Co Ltd | 绍兴柯桥炎丰针纺有限公司 | 0.69 |
185 | Shaoxing Keqiao Zone Haner Import & Export Co., | 绍兴市柯桥区汉尔进出口有限公司 | 0.69 |
186 | Shaoxing Kexi Textile Co Ltd. | —— | 0.69 |
187 | Shaoxing Laiyin Knitting & Textile Co., Ltd | 绍兴莱茵针纺有限公司 | 0.69 |
188 | Shaoxing Langdeng Import And Export Co Ltd | 绍兴浪登进出口有限公司 | 0.69 |
189 | Shaoxing Langxiao Textile Co Ltd | —— | 0.69 |
190 | Shaoxing Leson Import E Export Co Ltd | —— | 0.69 |
191 | Shaoxing Liangli Textile Co.,Ltd | 绍兴亮丽纺织品有限公司 | 0.69 |
192 | Shaoxing Lizabella Textile And Garment Co., Ltd | 浙江莉莎贝拉纺织服饰有限公司 | 0.69 |
193 | Shaoxing Longyang Textile Co., Ltd | 绍兴龙洋纺织品有限公司 | 0.69 |
194 | Shaoxing Mackeen Imp And Exp Co.,Ltd | —— | 0.69 |
195 | Shaoxing Mana Imp & Exp Co., Ltd | 绍兴玛纳进出口有限公司 | 0.69 |
196 | Shaoxing Manduo Import & Export Co. Ltd | 绍兴曼朵进出口有限公司 | 0.69 |
197 | Shaoxing Manyi Import & Export Co., Ltd. | 绍兴满屹进出口有限公司 | 0.69 |
198 | Shaoxing Maoyang Textile Co., Ltd. | —— | 0.69 |
199 | Shaoxing Meecola Knitting And Textile Co., Ltd | 绍兴美科针纺有限公司 | 0.69 |
200 | Shaoxing Minghong Textile Co., Ltd. | 绍兴鸣宏纺织有限公司 | 0.69 |
201 | Shaoxing Muxi Textile Co., Ltd | 绍兴慕溪纺织品有限公司 | 0.69 |
202 | Shaoxing Muztaga Textile Co., Ltd | 绍兴慕士塔格纺织品有限公司 | 0.69 |
203 | Shaoxing Naying Textile Co., Ltd | —— | 0.69 |
204 | Shaoxing Neshion Textile Co.,Ltd | 绍兴市念尘纺织品有限公司 | 0.69 |
205 | Shaoxing New Import And Export Ltd | —— | 0.69 |
206 | Shaoxing New Voice Import & Export Co., Ltd | 绍兴昕绅进出口有限公司 | 0.69 |
207 | Shaoxing Neway Import & Export Co., Ltd | —— | 0.69 |
208 | Shaoxing Newstep Import & Export Co Ltd | —— | 0.69 |
209 | Shaoxing Newstone Imp. | Exp. Co.,Ltd. | —— | 0.69 |
210 | Shaoxing Omma Textile Co., Ltd | —— | 0.69 |
211 | Shaoxing Qiantai Knitting Co., Ltd | —— | 0.69 |
212 | Shaoxing Qikun Textile Co Ltd | 绍兴启坤纺织品有限公司 | 0.69 |
213 | Shaoxing Qiyan Textile Co., Ltd | 绍兴祺岩纺织品有限公司 | 0.69 |
214 | Shaoxing Robb Imp & Exp Co., Ltd. | 绍兴罗博进出口有限公司 | 0.69 |
215 | Shaoxing Ruby Textile Co., Limited | —— | 0.69 |
216 | Shaoxing Rushang Import And Export Co Ltd | —— | 0.69 |
217 | Shaoxing Saga Textile Co Ltd | 绍兴色卡纺织品有限公司 | 0.69 |
218 | Shaoxing Saluoman Import & Export Co., Ltd | 绍兴撒罗满进出口有限公司 | 0.69 |
219 | Shaoxing Sansheng Import And Export Co., Ltd | 绍兴三盛进出口有限公司 | 0.69 |
220 | Shaoxing Sanwen Textile Co., Ltd | —— | 0.69 |
221 | Shaoxing Shengxuan Textiles Co., Ltd | 绍兴盛轩纺织品有限公司 | 0.69 |
222 | Shaoxing Sherry Import And Export Co., Ltd. | —— | 0.69 |
223 | Shaoxing Shifang Textile Co.,Ltd | 绍兴世纺纺织品有限公司 | 0.69 |
224 | Shaoxing Shuangan Textile Co Ltd | 绍兴双安纺织品有限公司 | 0.69 |
225 | Shaoxing Shunqi Import And Export Co., Ltd | 绍兴舜启进出口有限公司 | 0.69 |
226 | Shaoxing Shuran Textile Co. Ltd. | —— | 0.69 |
227 | Shaoxing Sincere Needle Textile Co Ltd | 绍兴挚诚针纺织品有限公司 | 0.69 |
228 | Shaoxing Songcheng Textile Co Ltd | 绍兴松程纺织有限公司 | 0.69 |
229 | Shaoxing Songtuo Textile Co Ltd | —— | 0.69 |
230 | Shaoxing Sosen Textile Co, Ltd | —— | 0.69 |
231 | Shaoxing Sundeng Textile Co., Ltd | 绍兴裳登纺织有限公司 | 0.69 |
232 | Shaoxing Syltex Fabric Co., Ltd | —— | 0.69 |
233 | Shaoxing Tara Trading Co., Ltd | 绍兴嗒啦商贸有限公司 | 0.69 |
234 | Shaoxing Tiandu Textiles Co., Ltd | 绍兴天渡纺织品有限公司 | 0.69 |
235 | Shaoxing Tianxin Textile Co., Ltd | —— | 0.69 |
236 | Shaoxing Tujia Import E Export Co.,Ltd | 绍兴图嘉进出口有限公司 | 0.69 |
237 | Shaoxing Weelzhan Textile Co., Ltd | —— | 0.69 |
238 | Shaoxing Weiyuanqing Imp. And Exp. Co. Ltd | —— | 0.69 |
239 | Shaoxing Wellzhan Textile Co Ltd | 绍兴沃展纺织品有限公司 | 0.69 |
240 | Shaoxing Woyi Textile Co.,Ltd | 绍兴沃易纺织品有限公司 | 0.69 |
241 | Shaoxing Xiaohong Trade Co., Ltd | —— | 0.69 |
242 | Shaoxing Xinyao Textile Co., Ltd. | 绍兴新瑶纺织品有限公司 | 0.69 |
243 | Shaoxing Xishun Textiles Co., Ltd | 绍兴希顺纺织品有限公司 | 0.69 |
244 | Shaoxing Yanfeng Knitwear And Textile Co., Ltd. | —— | 0.69 |
245 | Shaoxing Yanfeng Textile Co.,Ltd. | —— | 0.69 |
246 | Shaoxing Yiheng Import & Export Co.,Ltd | 绍兴以恒进出口有限公司 | 0.69 |
247 | Shaoxing Yikuo Import And Export Co., Ltd. | —— | 0.69 |
248 | Shaoxing Yitex Textile Co Ltd | —— | 0.69 |
249 | Shaoxing Yoland Textile Co Ltd | —— | 0.69 |
250 | Shaoxing Yujin Trading Co., Ltd | —— | 0.69 |
251 | Shaoxing Zehao Trade Co Ltd | 绍兴市泽浩贸易有限公司 | 0.69 |
252 | Shaoxing Zhanbu Import & Export Co Ltd | —— | 0.69 |
253 | Shaoxing Zhanxian Textile Co Ltd | —— | 0.69 |
254 | Shaoxing Zhanyu Imp. And Exp. Co.,Ltd | —— | 0.69 |
255 | Shaoxing Zhaofeng Textile Co.Ltd | —— | 0.69 |
256 | Shaoxing Zheao Trade Co., Ltd. | —— | 0.69 |
257 | Shaoxing Zhejiang Textile Co Ltd | —— | 0.69 |
258 | Shaoxing Zhenzeng Textile Co Ltd | 绍兴振增纺织品有限公司 | 0.69 |
259 | Shaoxing Zhong Meng Trading Co.,Ltd | 绍兴众盟贸易有限公司 | 0.69 |
260 | Shaoxing Zhongwei Textile Co Ltd | 绍兴众蔚纺织品有限公司 | 0.69 |
261 | Shaoxing Zhouda Textile Co., Ltd | —— | 0.69 |
262 | Shaoxing Zhuoran Imp & Exp Ltd | 绍兴卓然进出口有限公司 | 0.69 |
263 | Shaoxing Ziye Textile Co., Ltd. | 绍兴柯桥德广纺织品有限公司 | 0.69 |
264 | Shaoxng Songcheng Textile Co., Ltd | 绍兴松程纺织有限公司 | 0.69 |
265 | Shaxoing Shuran Textile Co. Ltd. | —— | 0.69 |
266 | Shijiazhuang Northern Textile Co., Ltd. | 石家庄纳圣贸易有限公司 | 0.69 |
267 | Silk Road International Trading (Beijing) Co., Ltd | 丝路通国际商贸有限公司 | 0.69 |
268 | So Young Textile Co., Ltd | 常州杨氏纺织品有限公司 | 0.69 |
269 | Sojet Marking Technology (Xiamen) Co., Ltd | 昇捷丰标识科技(厦门)有限公司 | 0.69 |
270 | Stat Industrial Co., Limited | —— | 0.69 |
271 | Super Flow Holdings Limited | —— | 0.69 |
272 | Suzhou Haichengfei International Trade Co.,Ltd | 苏州海程飞国际贸易有限公司 | 0.69 |
273 | Suzhou Jingheng Imp & Exp Co.,Ltd | —— | 0.69 |
274 | Suzhou Zhongtao Weaving Co., Ltd | 苏州中涛纺织有限公司 | 0.69 |
275 | Taesan Textile Co.Ltd | —— | 0.69 |
276 | Tianjin Jianbang Garment Co., Ltd. | —— | 0.69 |
277 | Tihl International Co., Ltd. | —— | 0.69 |
278 | Tongling Worldbest Linen & Ramie Textile Co., Ltd. | 铜陵华源麻业有限公司 | 0.69 |
279 | Uto Textile Co., Ltd. | —— | 0.69 |
280 | Wenzhou Zhenjin Internacional Trade Co., Ltd | —— | 0.69 |
281 | Will Young Textiles Ltd.,Huzhou | —— | 0.69 |
282 | Winnerway Holdings Corporation | 广东宏远集团有限公司 | 0.69 |
283 | Xiamen Shinseichu Imp & Exp Co., Ltd | —— | 0.69 |
284 | Xilinmen Furniture Co. Ltd | 喜临门家具股份有限公司 | 0.69 |
285 | Xinxiang Zhuocheng Special Textile Co., Ltd | 新乡市卓诚特种纺织品有限公司 | 0.69 |
286 | Xunxian Jianjiang Wufeng Hutage Street | —— | 0.69 |
287 | Yinxun Co Ltd | —— | 0.69 |
288 | Yiwu Geshun Trading Company | 义乌格顺贸易有限公司 | 0.69 |
289 | Yiwu Yuyin Import E Export Co. Ltd | 义乌市余音进出口有限公司 | 0.69 |
290 | Yiwu Zhijin Trade Co., Ltd | 义乌市锦志商贸有限公司 | 0.69 |
291 | Yuan Fen International Trading (Shanghai) Co., Ltd | 苑芬国际贸易(上海)有限公司 | 0.69 |
292 | Yuyao Seifeng Textile Technology Co Ltd | —— | 0.69 |
293 | Zhejiang Alice Dyeing And Finishing Co.,Ltd | 浙江爱利斯染整有限公司 | 0.69 |
294 | Zhejiang Bigtree Textile Technology Co.,Ltd | 浙江大树纺织科技有限公司 | 0.69 |
295 | Zhejiang Chaoda New Material Co Ltd | 浙江超达新材料股份有限公司 | 0.69 |
296 | Zhejiang Cicheng Textile Garment Co., Ltd | 浙江赐成纺织服饰有限公司 | 0.69 |
297 | Zhejiang Fantasy International Trading Co., Ltd | 浙江凡特思国际贸易有限公司 | 0.69 |
298 | Zhejiang Forbes Textile Technology Co., Ltd | 浙江福布斯纺织科技有限公司 | 0.69 |
299 | Zhejiang Galaxy Imp & Exp. Co.,Ltd | —— | 0.69 |
300 | Zhejiang Goldben Bull Dyeing And Printing | —— | 0.69 |
301 | Zhejiang Huanfeng Textile Co., Ltd | 浙江寰丰纺织有限公司 | 0.69 |
302 | Zhejiang Larbene Textile Co Ltd | 浙江朗贝尼纺织科技有限公司 | 0.69 |
303 | Zhejiang Lizabella Textile And Garment Co Ltd | 浙江莉莎贝拉纺织服饰有限公司 | 0.69 |
