欧盟RASFF通报(2025年第38周)
日前,欧盟食品和饲料类快速预警系统(RASFF)发布了2025年第38周通报。共77项,其中,针对中国大陆输欧产品9项(不包括对中国香港特别行政区和台湾地区的通报),占本期欧盟通报总数的12%。其中,预警通报1项,拒绝入境通报2项,信息通报6项。现将RASFF对华通报摘译如下:
表1 欧盟RASFF 对华预警通报
通报时间 | 通报国 | 通报产品 | 编号 | 通报原因 | 销售状态/采取措施 |
2025/9/19 | 比利时 | 干蘑菇 | 2025.7192 | 致病微生物:蜡样芽胞杆菌(360000 CFU/g)。 | 销往其他成员国/召回 |
表2 欧盟RASFF 对华拒绝入境通报
通报时间 | 通报国 | 通报产品 | 编号 | 通报原因 | 销售状态/采取措施 |
2025/9/16 | 西班牙 | 碟子 | 2025.7079 | 物质迁移:三聚氰胺迁移。 | 产品尚未投放市场/官方扣留 |
2025/9/17 | 西班牙 | 裹粉虾 | 2025.7125 | 温度不当。 | 产品尚未投放市场/官方扣留 |
表3欧盟RASFF 对华信息通报
通报时间 | 通报国 | 通报产品 | 编号 | 通报原因 | 销售状态/采取措施 |
2025/9/16 | 罗马尼亚 | 甜椒 | 2025.7103 | 未授权的辐照。 | 销售限于通报国/退市 |
2025/9/19 | 德国 | 搪瓷锅 | 2025.6099 | 物质迁移:铝迁移(7830 ± 1838 µg/l),钴迁移(4820 ±1217 µg/l),镍迁移(6670 ± 1604 µg/l)。成分:锰含量高(17600 ± 3658 µg/l),铜含量高(6680 ± 1606 µg/l)。 | 尚未在通报国销售/通知官方 |
2025/9/16 | 波兰 | 密胺托盘 | 2025.7110 | 物质迁移:甲醛迁移(I 次迁移 17.7±1.6;II 次迁移 18.8±1.6;III 次迁移 19.5±1.7 mg/kg;I 次迁移 18.7±1.9;II 次迁移 19.9±2.0;III 次迁移 20.5±2.0 mg/kg - ppm)。 | 尚未在通报国销售/通知官方;通知收货方 |
2025/9/16 | 德国 | 茶 | 2025.7113 | 缺少进口控制。 | 允许产品在海关封存下运到目的地/通知官方 |
2025/9/17 | 波兰 | 棉花软糖 | 2025.7136 | 食品添加剂和香料:色素E102柠檬黄含量过高(287.9 mg/kg - ppm )色素AC(E129)诱惑红(106.9 mg/kg - ppm),色素E133亮蓝FCF(10.1 mg/kg - ppm)。 | 销往其他成员国/通知官方 |
2025/9/19 | 芬兰 | 干杨梅 | 2025.7189 | 未授权物质二氧化钛 (E171)。 | 尚未在通报国销售/退市 |
注:上述通报根据欧盟RASFF系统2025年9月19日发布的数据整理。
(编译自:欧盟RASFF系统网站)
(赵广霞编译)
原文:https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/screen/list
文章来源:中国贸易救济信息网
来源页面:中国贸易救济信息网