欧盟RASFF通报(2026年第22周)
日前,欧盟食品和饲料类快速预警系统(RASFF)发布了2026年第22周通报。共111项,其中,针对中国大陆输欧产品9项(不包括对香港特别行政区和中国台湾地区的通报),占本期欧盟通报总数的8%。其中,预警通报4项,拒绝入境通报1项,信息通报4项。现将RASFF对华通报摘译如下:
表1 欧盟RASFF 对华预警通报
通报时间 | 通报国 | 通报产品 | 编号 | 通报原因 | 销售状态/采取措施 |
2026/5/26 | 斯洛伐克 | 玻璃杯 | 2026.4607 | 重金属:隔迁移(0.73 mg/item)。物质迁移:铅迁移(3.38 mg/item)。 | 尚未在通报国销售/退市 |
2026/5/27 | 荷兰 | 辣椒 | 2026.4628 | 农药残留:未授权物质毒死蜱(0.044 mg/kg - ppm),啶虫脒(0.98 mg/kg - ppm),克百威(呋喃丹)(0.16 mg/kg - ppm),氟啶虫酰胺(0.43 mg/kg - ppm),噻嗪酮(0.019 mg/kg - ppm),多菌灵(0.30 mg/kg - ppm),噻虫胺(0.094 mg/kg - ppm),丙氯灵(0.20 mg/kg - ppm),高效氯氟氰菊酯(0.12 mg/kg - ppm)。 | 销往其他成员国/通知收货方,通知发货方,公众警告-新闻发布,召回,销毁 |
2026/5/27 | 奥地利 | 辣椒 | 2026.4640 | 农药残留:啶虫脒(2.7 ± 1.4 mg/kg - ppm),戊唑醇(1.7 ± 0.9 mg/kg - ppm),氟啶虫酰胺(0.94 ± 0.47 mg/kg - ppm),克百威(呋喃丹)(0.87 ± 0.44 mg/kg - ppm),咪鲜胺(0.80 ± 0.40 mg/kg - ppm),吡虫啉(0.50 ± 0.25 mg/kg - ppm),多菌灵-未授权物质(0.47 ± 0.24 mg/kg - ppm),吡唑醚菌酯(0.36 ± 0.18 mg/kg - ppm),毒死蜱-未授权物质(0.24 ± 0.12 mg/kg - ppm),噻虫胺(0.23 ± 0.12 mg/kg - ppm)。 | 销往其他成员国/通知收货方,公众警告-新闻发布,退市,销毁 |
2026/5/28 | 波兰 | 玻璃杯 | 2026.4680 | 重金属:隔迁移(2.69 mg)。物质迁移:铅迁移(29.80 mg)。 | 尚未发布销售信息/通知相关部门;公众警告 - 新闻发布 |
表2 欧盟RASFF 对华拒绝入境通报
通报时间 | 通报国 | 通报产品 | 编号 | 通报原因 | 销售状态/采取措施 |
2026/5/26 | 波兰 | 干甜椒 | 2026.4598 | 霉菌毒素:赭曲霉毒素A(29.9+/-8.4 µg/kg - ppb)。 | 产品尚未投放市场/官方扣留;重新发货 |
表3 欧盟RASFF 对华信息通报
通报时间 | 通报国 | 通报产品 | 编号 | 通报原因 | 销售状态/采取措施 |
2026/5/26 | 波兰 | 尼龙勺 | 2026.4579 | 物质迁移:初级芳香胺迁移(4,4`-二氨基二苯基甲烷(0.018 ± 0.005,样品I(0.015 ± 0.004),样品II(0.027 ± 0.007),样品III(0.013 ± 0.004) mg/kg - ppm)。 | 尚未发布销售信息/通知官方 |
2026/5/28 | 意大利 | 鱼糜 | 2026.4678 | 鱼糜中不良/有害物种。 | 销售限于通报国/通知官方 |
2026/5/26 | 比利时 | 黄原胶 | 2026.4610 | 农药残留:氯酸盐(12 (± 3) mg/kg - ppm)。 | 尚未在通报国销售/退市 |
2026/5/28 | 奥地利 | 辣椒 | 2026.4723 | 农药残留:蒽醌(0.078±0.039 mg/kg-ppm)),戊唑醇(0.10±0.05 mg/kg-ppm)),毒死蜱(0.016±0.008 mg/kg-ppm)。 | 尚未在通报国销售/无库存 |
注:上述通报根据欧盟RASFF系统2026年5月29日发布的数据整理。
(编译自:欧盟RASFF系统网站)
(赵广霞编译)
(于 娟校对)
原文:https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/screen/search
文章来源:中国贸易救济信息网
来源页面:中国贸易救济信息网