欧盟RASFF通报(2026年第28周)
日前,欧盟食品和饲料类快速预警系统(RASFF)发布了2026年第28周通报。共130项,其中,针对中国大陆输欧产品11项(不包括对中国香港特别行政区和中国台湾地区的通报),占本期欧盟通报总数的8%。其中,预警通报2项,拒绝入境通报3项,信息通报6项。现将RASFF对华通报摘译如下:
表1 欧盟RASFF 对华预警通报
通报时间 | 通报国 | 通报产品 | 编号 | 通报原因 | 销售状态/采取措施 |
2026/7/8 | 法国 | 尼龙打蛋器 | 2026.6073 | 物质迁移:初级芳香胺迁移(0.01212 mg/kg - ppm,0.0044 mg/kg mg/kg - ppm)。 | 销往其他成员国/退市;召回 |
2026/7/8 | 比利时 | 甜玉米 | 2026.6070 | 真菌毒素:黄曲霉毒素B1(10.4 µg/kg - ppb)。 | 尚未在通报国销售/公众警告-新闻发布,召回 |
表2 欧盟RASFF 对华拒绝入境通报
通报时间 | 通报国 | 通报产品 | 编号 | 通报原因 | 销售状态/采取措施 |
2026/7/10 | 塞浦路斯 | 新鲜去皮红洋葱 | 2026.6159 | 农药残留:噻虫胺(0.055±0.028 mg/kg - ppm)。 | 尚未在通报国销售/退市 |
2026/7/6 | 荷兰 | 脱皮花生仁 | 2026.5947 | 真菌毒素:黄曲霉毒素B1(5.1 µg/kg - ppb)。 | 产品尚未投放市场/特殊处理 |
2026/7/6 | 荷兰 | 味噌 | 2026.5938 | 转基因:未经授权的转基因。 | 产品尚未投放市场/产品(将)重新发送或销毁 |
表3 欧盟RASFF 对华信息通报
通报时间 | 通报国 | 通报产品 | 编号 | 通报原因 | 销售状态/采取措施 |
2026/7/10 | 德国 | 干蚕蛹 | 2026.6171 | 致病微生物:沙门氏菌属。 | 销售限于通报国/运营商扣留 |
2026/7/6 | 荷兰 | 荔枝 | 2026.5933 | 农药残留:啶虫脒(0.031 mg/kg - ppm),嘧菌酯(0.031 mg/kg - ppm),氯虫苯甲酰胺(0.30 mg/kg - ppm),毒死蜱 - 未授权物质(0.17 mg/kg - ppm),噻虫胺(0.11 mg/kg - ppm),烯酰吗啉(0.30 mg/kg - ppm),虱螨脲(0.16 mg/kg - ppm),苯醚氟唑菌(0.025 mg/kg - ppm),吡唑醚菌酯(0.21 mg/kg - ppm),咪鲜胺(0.16 mg/kg - ppm)。 | 尚未在通报国销售/未采取措施 |
2026/7/10 | 奥地利 | 果冻条 | 2026.6185 | 食品添加剂和香精香料:未授权卡拉胶E407,刺槐豆胶E410,瓜尔胶E412。未确定(其他):未在目录中。 | 尚未在通报国销售/退市;通知收货方 |
2026/7/9 | 德国 | 通用切片机 | 2026.6113 | 异物:塑料碎片。 | 销往其他成员国/召回 |
2026/7/8 | 意大利 | 食品补充剂 | 2026.6040 | 未申报。 | 尚未在通报国销售/官方扣留 |
2026/7/7 | 奥地利 | 烧烤香料粉 | 2026.5595 | 蒽醌(0,047 ± 0,024 mg/kg - ppm),联苯菊酯(0,015 ± 0,008 mg/kg - ppm),多菌灵 - 未授权物质(0,023 ± 0,012),克百威(0,0024 ± 0,0012 mg/kg - ppm),虫螨腈 - 未授权物质(0,16 ± 0,08 mg/kg - ppm),毒死蜱 - 未授权物质(0,036 ± 0,018 mg/kg - ppm),噻虫胺(0,030 ± 0,015 mg/kg - ppm),虱螨脲(0,015 ± 0,008 mg/kg - ppm),咪鲜胺(0,038 ± 0,019 mg/kg - ppm),腐霉利(0,012 ± 0,006 mg/kg - ppm)。 | 销往其他成员国/通知官方 |
注:上述通报根据欧盟RASFF系统2026年7月10日发布的数据整理。
(编译自:欧盟RASFF系统网站)
(赵广霞编译)
(于 娟校对)
原文:https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/screen/search
文章来源:中国贸易救济信息网
来源页面:中国贸易救济信息网