巴西对涉华玻璃纤维作出反倾销初裁
2026年8月18日,巴西发展、工业、贸易和服务部外贸秘书处(Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços/Secretaria de Comércio Exterior)发布2026年第75号公告,对原产于中国和埃及的玻璃纤维(葡萄牙语:fibras de vidro, tipo E e/ou E-CR, em filamentos ligeiramente torcidos (roving), de densidade linear igual ou superior a 100 g/km)作出反倾销肯定性初裁,建议征收不超过 6个月的临时反倾销税,中国为211.78-456.44美元/吨,埃及为243.42美元/吨,征税详情见附表。涉案产品的南共市税号为7019.12.90。
2025年8月6日,巴西发展、工业、贸易和服务部外贸秘书处发布2025年第60号公告,应巴西国内企业Owens Corning Fiberglas A.S.Ltda于2024年10月31日提交的申请,对原产于中国和埃及的玻璃纤维启动反倾销调查。涉案产品描述:E型和/或E-CR型玻璃纤维,采用轻微加捻长丝(粗纱),线密度等于或大于100g/km。案件倾销调查期为2023年7月至2024年6月,损害调查期为2019年7月至2024年6月。
附表:巴西对涉华玻璃纤维反倾销初裁征税表
序号 | 国家 | 生产商/出口商英文名 | 生产商/出口商参考中文译名 | 反倾销税(美元/吨) |
1 | 中国 | Jushi Group Co., Ltd | 巨石集团有限公司 | 456.44 |
2 | 中国 | Jushi Group Chengdu Co., Ltd | 巨石集团成都有限公司 | 456.44 |
3 | 中国 | Jushi Group Jiujiang Co., Ltd | 巨石集团九江有限公司 | 456.44 |
4 | 中国 | Taishan Fiberglass Inc | 泰山玻璃纤维有限公司 | 211.78 |
5 | 中国 | Taishan Fiberglass Zibo Inc. | 泰山玻璃纤维淄博有限公司 | 211.78 |
6 | 中国 | Taishan Fiberglass Zoucheng Inc | 泰山玻璃纤维邹城有限公司 | 211.78 |
7 | 中国 | Chongqing Polycomp International Corp. (Cpic) | 重庆国际复合材料股份有限公司 | 456.44 |
8 | 中国 | Amp Composites Co Limited | —— | 426.47 |
9 | 中国 | Anquiu Industry Co; Ltd | —— | 426.47 |
10 | 中国 | Chang Zhou Matex Composites Co., Ltd | 常州迈特复合材料有限公司 | 426.47 |
11 | 中国 | Changshu Dongyu Insulated Compound Materials Co.,Ltd | 常熟东宇绝缘复合材料有限公司 | 426.47 |
12 | 中国 | Changshu Dyf International Trading Co., Ltd | 常熟市迪万弗国际贸易有限公司 | 426.47 |
13 | 中国 | Changzhou Pro-Tech Trade Co.,Ltd. | 常州普泰贸易有限公司 | 426.47 |
14 | 中国 | Changzhou Utek Composite Co.,Ltd. | 常州联拓复合材料有限公司 | 426.47 |
15 | 中国 | Changzhou Zhongjie Composites Co.,Ltd. | 常州众杰复合材料有限公司 | 426.47 |
16 | 中国 | Cnbm International Corporation | 中建材国际贸易有限公司 | 426.47 |
17 | 中国 | Huierjie New Material Technology Co.,Ltd | 惠尔捷新材料科技有限公司 | 426.47 |
18 | 中国 | Jiangxi Meta Technology Development Co.,Ltd | —— | 426.47 |
19 | 中国 | Jiujiang Beihai Fiberglass Co.,Ltd. | 九江贝海玻璃纤维有限公司 | 426.47 |
20 | 中国 | Qingdao Joint Chemicals Co.,Ltd | 青岛金凯联合化工有限公司 | 426.47 |
21 | 中国 | Shanghai Orisen New Materials Technology Co.,Ltd. | 上海奥里琛新材料科技有限公司 | 426.47 |
22 | 中国 | Shanghai Sanviz Technical Services Co Ltd | —— | 426.47 |
23 | 中国 | Sichuan Chang Yang Composites Company Limited | 四川长洋复合材料有限公司 | 426.47 |
24 | 中国 | Svasia Limited Co. | —— | 426.47 |
25 | 中国 | Utek-Dele Technology Changzhou Co.,Ltd | 常州尤特克 - 德乐科技有限公司 | 426.47 |
26 | 中国 | Weiyuan Beshine Trading Co.,Ltd | 威远毕盛贸易有限公司 | 426.47 |
27 | 中国 | Yw-Huhe Trading Company | —— | 426.47 |
28 | 中国 | Demais | 其他生产商/出口商 | 456.44 |
29 | 埃及 | Jushi Egypt For Fiberglass Industry S.A.E. | —— | 243.42 |
30 | 埃及 | Demais | 其他生产商/出口商 | 243.42 |
(编译自:巴西官方公报网)
(赵广霞编译)
(潘晓君校对)
原文:https://www.in.gov.br/web/dou/-/circular-n-75-de-17-de-agosto-de-2026-725919113
文章来源:中国贸易救济信息网
来源页面:中国贸易救济信息网