走出去服务 / 统计数据
2026年1-2月港口货物、集装箱吞吐量
港口货物、集装箱吞吐量 港 口 货物吞吐量 (万吨) 集装箱吞吐量 (万TEU) 外贸货物吞吐量 自年初 同比增速 (%) 自年初 同比增速 (%) 自年初 同比增速 (%) 累计 累计 累计 全国总计 286 789 7.2 94 943 8.9 5 877 9.8 1.沿海合计 187 222 6.7 85 507 9.2 5 200 9.9 辽 宁 11 486 1.8 4 215 3.9 206 5.5 其中:大 连 4 777
| 港口货物、集装箱吞吐量 | |||||||
| 港 口 | 货物吞吐量 (万吨) | 集装箱吞吐量 (万TEU) | |||||
| 外贸货物吞吐量 | |||||||
| 自年初 | 同比增速 (%) | 自年初 | 同比增速 (%) | 自年初 | 同比增速 (%) | ||
| 累计 | 累计 | 累计 | |||||
| 全国总计 | 286 789 | 7.2 | 94 943 | 8.9 | 5 877 | 9.8 | |
| 1.沿海合计 | 187 222 | 6.7 | 85 507 | 9.2 | 5 200 | 9.9 | |
| 辽 宁 | 11 486 | 1.8 | 4 215 | 3.9 | 206 | 5.5 | |
| 其中:大 连 | 4 777 | -3.3 | 2 030 | -3.0 | 82 | 2.9 | |
| 其中:营 口 | 3 630 | 8.4 | 1 457 | 15.9 | 94 | 17.7 | |
| 河 北 | 22 529 | 5.8 | 7 947 | 2.7 | 100 | 29.9 | |
| 其中:秦皇岛 | 3 094 | 12.6 | 94 | 80.6 | 12 | 22.7 | |
| 黄 骅 | 5 930 | 9.6 | 1 531 | -2.9 | 25 | 42.9 | |
| 唐 山 | 13 504 | 2.8 | 6 321 | 3.5 | 62 | 26.8 | |
| 天 津 | 9 523 | 4.5 | 6 204 | 8.5 | 384 | 6.1 | |
| 山 东 | 36 338 | 4.9 | 19 610 | 8.2 | 819 | 9.5 | |
| 其中:烟 台 | 9 403 | 7.0 | 3 580 | 22.7 | 97 | 8.0 | |
| 青 岛 | 12 220 | 4.2 | 9 235 | 10.3 | 557 | 10.1 | |
| 日 照 | 10 709 | 2.1 | 6 080 | -3.0 | 128 | 8.0 | |
| 上 海 | 13 186 | 8.2 | 8 111 | 4.6 | 941 | 5.8 | |
| 江 苏 | 10 339 | 7.3 | 3 604 | 6.7 | 131 | 1.5 | |
| 其中:连云港 | 6 316 | 7.8 | 2 878 | 7.0 | 113 | 0.1 | |
| 南通(沿海) | 875 | 10.6 | 235 | 7.1 | 4 | 13.5 | |
| 浙 江 | 29 717 | 9.0 | 12 506 | 15.1 | 915 | 19.5 | |
| 其中:宁波舟山 | 24 532 | 7.3 | 11 769 | 14.6 | 799 | 19.8 | |
| 温 州 | 1 340 | 12.6 | 139 | 72.1 | 26 | 18.8 | |
| 福 建 | 11 095 | 3.8 | 4 945 | 10.4 | 276 | 1.0 | |
| 其中:福 州 | 5 077 | 6.3 | 1 626 | 20.9 | 57 | 3.6 | |
| 厦 门 | 3 233 | 2.3 | 1 978 | 7.6 | 194 | 1.3 | |
| 广 东 | 31 597 | 11.3 | 13 713 | 13.9 | 1 210 | 9.3 | |
| 其中:汕 头 | 565 | 12.2 | 242 | 31.0 | 26 | 5.5 | |
| 深 圳 | 5 711 | 14.6 | 4 760 | 14.3 | 618 | 10.9 | |
| 广 州 | 10 026 | 2.5 | 3 152 | 5.1 | 433 | 7.1 | |
| 珠 海 | 1 887 | 19.7 | 866 | 32.9 | 20 | -2.8 | |
| 湛 江 | 4 572 | 5.9 | 1 585 | 3.0 | 25 | 14.5 | |
| 广 西 | 7 356 | 2.8 | 3 744 | 11.0 | 137 | 1.5 | |
| 其中:北部湾港 | 7 356 | 2.8 | 3 744 | 11.0 | 137 | 1.5 | |
| 海 南 | 4 055 | 7.9 | 910 | 19.3 | 80 | 56.2 | |
| 其中:海 口 | 2 105 | -1.0 | 44 | -17.5 | 15 | -14.3 | |
| 洋 浦 | 1 512 | 25.2 | 800 | 23.4 | 64 | 95.4 | |
| 2.内河合计 | 99 567 | 8.2 | 9 437 | 6.2 | 677 | 9.1 | |
| 黑龙江 | |||||||
| 其中:哈尔滨 | |||||||
| 佳木斯 | |||||||
| 山 东 | 2 598 | 27.4 | 2 | -1.6 | 8 | 84.0 | |
| 其中:济 宁 | 2 017 | 26.2 | 2 | -1.6 | 7 | 84.4 | |
| 上 海 | 1 182 | 18.6 | |||||
| 江 苏 | 47 171 | 6.9 | 7 741 | 4.5 | 342 | 8.5 | |
| 其中:南 京 | 4 251 | 5.9 | 706 | 7.2 | 64 | 9.0 | |
| 镇 江 | 4 235 | 5.6 | 879 | 15.2 | 8 | 1.0 | |
| 苏 州 | 9 800 | 9.0 | 3 442 | 4.0 | 167 | 9.3 | |
| 南通(沿江) | 3 779 | 21.4 | 510 | 30.8 | 35 | -1.5 | |
| 徐 州 | 1 032 | 23.1 | 1 | -35.5 | 6 | 19.4 | |
| 无 锡 | 1 109 | 12.5 | 5 | 35.1 | 2 | 28.1 | |
| 淮 安 | 1 277 | -3.1 | 13 | 23.4 | 10 | 19.9 | |
| 浙 江 | 5 955 | 18.3 | 56 | -12.3 | 37 | 1.5 | |
| 其中:杭 州 | 1 231 | 36.4 | 3 | 8.6 | 6 | 5.7 | |
| 嘉兴内河 | 2 165 | 17.4 | 7 | -57.1 | 14 | 5.1 | |
| 湖 州 | 1 962 | 9.2 | 46 | 3.4 | 16 | -5.5 | |
| 安 徽 | 10 676 | 3.4 | 377 | 12.3 | 57 | 17.8 | |
| 其中:马鞍山 | 1 900 | 2.0 | 204 | -3.7 | 3 | 4.8 | |
| 芜 湖 | 2 545 | 7.5 | 101 | 25.3 | 32 | 17.0 | |
| 安 庆 | 440 | 40.6 | 12 | 56.5 | 5 | 53.2 | |
| 合 肥 | 758 | 1.3 | 35 | 132.1 | 9 | 1.6 | |
| 蚌 埠 | 212 | -11.3 | 1 | -12.7 | 2 | -1.0 | |
| 福 建 | 6 | 2.4 | … | 10.7 | |||
| 江 西 | 4 391 | -0.6 | 98 | 14.5 | 19 | 13.9 | |
| 其中:南 昌 | 400 | -7.4 | 15 | 23.3 | 2 | 35.5 | |
| 九 江 | 3 585 | -2.8 | 83 | 15.5 | 16 | 8.7 | |
| 河 南 | 264 | -13.2 | … | -22.7 | |||
| 其中:周 口 | 264 | -13.2 | … | -22.7 | |||
| 湖 北 | 12 380 | 11.7 | 368 | 11.6 | 49 | 8.7 | |
| 其中:武 汉 | 2 467 | 8.1 | 212 | 15.9 | 36 | 17.2 | |
| 黄 石 | 1 935 | 41.8 | 136 | 5.7 | 1 | 58.0 | |
| 襄 阳 | 8 | 366.6 | |||||
| 荆 州 | 1 765 | 15.3 | 9 | -18.5 | 5 | 2.0 | |
| 宜 昌 | 2 025 | -15.3 | 10 | 34.1 | 4 | -2.1 | |
| 湖 南 | 2 776 | -6.1 | 85 | 10.1 | 15 | 4.1 | |
| 其中:长 沙 | 206 | -15.2 | 17 | 11.2 | 3 | 23.8 | |
| 岳 阳 | 2 014 | -5.5 | 68 | 9.9 | 11 | 0.8 | |
| 常 德 | 37 | -16.5 | … | -42.4 | |||
| 广 东 | 4 477 | 4.1 | 542 | 20.8 | 93 | -2.0 | |
| 其中:佛 山 | 1 496 | 2.9 | 270 | 9.2 | 51 | -2.8 | |
| 肇 庆 | 839 | -1.6 | 46 | 9.7 | 6 | -9.8 | |
| 清 远 | 368 | 24.9 | 15 | 128.0 | 3 | -13.4 | |
| 广 西 | 3 880 | 24.7 | 21 | 54.4 | 26 | 35.3 | |
| 其中:南 宁 | 226 | 72.4 | … | -17.4 | |||
| 柳 州 | 25 | 123.9 | |||||
| 贵 港 | 1 033 | 0.7 | 3 | 39.4 | 7 | 8.0 | |
| 梧 州 | 1 640 | 10.2 | 18 | 57.5 | 15 | 36.9 | |
| 来 宾 | 758 | 144.9 | 4 | 126.3 | |||
| 重 庆 | 2 126 | 1.0 | 121 | 29.1 | 25 | 30.5 | |
| 四 川 | 1 438 | 10.1 | 16 | -35.4 | 6 | -3.0 | |
| 其中:泸 州 | 134 | 13.3 | 11 | -32.6 | 4 | 0.1 | |
| 宜 宾 | 188 | 80.3 | 5 | 5.1 | 2 | -16.6 | |
| 贵 州 | 20 | – | 5 | – | … | – | |
| 云 南 | 227 | 31.7 | 5 | – | 1 | -23.7 | |
| 注:自2024年起发布全国主要港口数据,主要港口来源于《全国港口与航道布局规划》。表中“–”表示该项数据因口径调整或变化幅度较大,不宜比较;“…”表示该项数据不足最小单位数;空格表示无该项数据或为零;同比增速均按可比口径计算。 | |||||||
文章来源:交通运输部
来源页面:商务部走出去公共服务平台