印度对日本等国卤化丁基橡胶作出反倾销终裁
2024年12月28日,印度商工部发布公告,对原产于或进口自日本、俄罗斯、新加坡、英国和美国的卤化丁基橡胶[(Halobutyl-Rubber (HIIR)]作出反倾销肯定性终裁,建议对上述国家的涉案产品征收为期5年的反倾销税,税额分别为日本694-956美元/吨,俄罗斯1214美元/吨,新加坡694-1487美元/吨,英国215-710美元/吨,美国311-743美元/吨,征税详情见附表。本案涉及印度编码40023900项下的产品。
2023年9月30日,印度商工部发布公告称,应印度国内企业Reliance Sibur Elastomers Private Limited 提交的申请,对原产于或进口自日本、俄罗斯、新加坡、英国和美国的卤化丁基橡胶启动反倾销调查。案件倾销调查期为2022年4月1日至2023年3月31日(12个月),损害调查期为2019年至2020、2020年至2021年、2021年至2022年及2022年4月1日至2023年3月31日(12个月)。
附表:印度对日本等国卤化丁基橡胶反倾销终裁建议征税表
序号 | 原产国家/地区 | 出口国家/地区 | 生产商 | 反倾销税(美元/吨) |
1 | 日本 | 日本 | Japan Butyl Co., Ltd. | 694 |
2 | 日本 | 包括日本在内的任何国家/地区 | 除序号1之外的任何生产商 | 956 |
3 | 除日本、俄罗斯、新加坡、英国和美国之外的任何国家/地区 | 日本 | 任何生产商 | 956 |
4 | 俄罗斯 | 包括俄罗斯在内的任何国家/地区 | 任何生产商 | 1214 |
5 | 除日本、俄罗斯、新加坡、英国和美国之外的任何国家/地区 | 俄罗斯 | 任何生产商 | 1214 |
6 | 新加坡 | 新加坡 | Arlanxeo Singapore Pte Ltd | 694 |
7 | 新加坡 | 新加坡 | ExxonMobil Asia Pacific Pte Limited | 1065 |
8 | 新加坡 | 包括新加坡在内的任何国家/地区 | 除序号6-7之外的任何生产商 | 1487 |
9 | 除日本、俄罗斯、新加坡、英国和美国之外的任何国家/地区 | 新加坡 | 任何生产商 | 1487 |
10 | 英国 | 英国 | ExxonMobil Chemical Limited | 215 |
11 | 英国 | 包括英国在内的任何国家/地区 | 除序号10之外的任何生产商 | 710 |
12 | 除日本、俄罗斯、新加坡、英国和美国之外的任何国家/地区 | 英国 | 任何生产商 | 710 |
13 | 美国 | 美国 | ExxonMobil Product Solutions Company | 311 |
14 | 美国 | 包括美国在内的任何国家/地区 | 除序号13之外的任何生产商 | 743 |
15 | 除日本、俄罗斯、新加坡、英国和美国之外的任何国家/地区 | 美国 | 任何生产商 | 743 |
(编译自:印度官方公报网)
(赵广霞编译)
(文 璐校对)
原文:https://egazette.gov.in/WriteReadData/2024/259853.pdf
文章来源:中国贸易救济信息网
来源页面:中国贸易救济信息网