欧盟RASFF通报(2025年第11周)
日前,欧盟食品和饲料类快速预警系统(RASFF)发布了2025年第11周通报。共111项,其中,针对中国大陆输欧产品8项(不包括对中国香港特别行政区和台湾地区的通报),占本期欧盟通报总数的7%。其中,预警通报1项,拒绝入境通报4项,信息通报3项。现将RASFF对华通报摘译如下:
表1 欧盟RASFF 对华预警通报
通报时间 | 通报国 | 通报产品 | 编号 | 通报原因 | 销售状态/采取措施 |
2025/3/13 | 丹麦 | 韩国梨 | 2025.1821 | 农药残留:未授权的物质毒死蜱(0.031 mg/kg - ppm)。 | 尚未在通报国销售/召回 |
表2 欧盟RASFF 对华拒绝入境通报
通报时间 | 通报国 | 通报产品 | 编号 | 通报原因 | 销售状态/采取措施 |
2025/3/10 | 波兰 | 脱皮花生仁 | 2025.1703 | 霉菌毒素:黄曲霉毒素 B1(4.11±0.86 µg/kg - ppb,4.03±0.85µg/kg - ppb)。 | 产品尚未投放市场/特殊处理 |
2025/3/13 | 意大利 | 木质砧板 | 2025.1802 | 物质迁移:甲醛迁移(3 mg/kg - ppm)。 | 尚未在通报国销售/产品(将)重新发送或销毁 |
2025/3/13 | 波兰 | 花生 | 2025.1810 | 霉菌毒素:黄曲霉毒素 B1(3.65 +/-0.77µg/kg - ppb,3.69 +/- 0.77 µg/kg - ppb)。 | 产品尚未投放市场/特殊处理 |
2025/3/14 | 爱尔兰 | 竹纤维塑料杯 | 2025.1898 | 未授权的竹纤维。 | 尚未在通报国销售/未采取措施 |
表3 欧盟RASFF 对华信息通报
通报时间 | 通报国 | 通报产品 | 编号 | 通报原因 | 销售状态/采取措施 |
2025/3/11 | 意大利 | 带不锈钢刀片的刀套装 | 2025.1716 | 物质迁移:特定铬迁移,特定镍迁移(0.3MG/KG mg/kg - ppm)。 | 尚未发布销售信息/通知收货方 |
2025/3/12 | 意大利 | 可堆肥生物降解叉子 | 2025.1779 | 物质迁移:迁移总量过高(163.55mg/dm²,142 mg/dm² )。 | 销售限于通报国/退市 |
2025/3/14 | 德国 | 松饼罐 | 2025.1903 | 含重金属:铁迁移。 | 销往其他成员国/退市 |
注:上述通报根据欧盟RASFF系统2025年3月14日发布的数据整理。
(编译自:欧盟RASFF系统网站)
(赵广霞编译)
原文:https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/screen/search
文章来源:中国贸易救济信息网
来源页面:中国贸易救济信息网