印度尼西亚对华合成纤维长丝纱线作出反倾销终裁
2025年3月11日,印度尼西亚反倾销委员会发布公告,对原产于中国的合成纤维长丝纱线(印尼语:Benang Filamen Sintetik Tertentu)作出反倾销肯定性终裁,建议对涉案生产商/出口商征收为期五年的反倾销税(详见附表)。涉案产品的印尼税号为5402.33.10、5402.33.90、5402.46.10和5402.46.90。措施实施以印尼财政部征税令为准。
2023年9月12日,印尼对原产于中国的合成纤维长丝纱线启动反倾销调查。
附表:印尼对华合成纤维长丝纱线反倾销终裁建议征税表
序号 | 生产商/出口商英文名 | 生产商/出口商参考中文名 | 建议反倾销税(%) |
1 | Rongsheng Petrochemical Co., Ltd | 荣盛石化股份有限公司 | 24.96 |
2 | Zhejiang Shengyuan Chemical Fibre Co., Ltd | 浙江盛元化纤有限公司 | |
3 | Tongkun Group Co., Ltd | 桐昆集团股份有限公司 | 24.20 |
4 | Tongxiang Zhongzhou Chemical Fibre Co., Ltd | 桐乡市中洲化纤有限责任公司 | |
5 | Tongkun Group Zhejiang Heng Sheng Chemical Fibre Co., Ltd | 桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司 | |
6 | Tongkun Group Zhejiang Heng Tong Chemical Fibre Co., Ltd | 桐昆集团浙江恒通化纤有限公司 | |
7 | Tongkun Group Zhejiang Hengteng Differential Chemical Fiber Co., Ltd | 桐昆集团浙江恒腾差别化纤维有限公司 | |
8 | Zhejiang Hengyou Chemical Fiber Co., Ltd | 浙江恒优化纤有限公司 | |
9 | Tongxiang Hengji Chemical Fibre Co., Ltd | —— | |
10 | Siyang Hengrong New Material Co., Ltd | 泗阳恒荣新材料有限公司 | |
11 | Jiangsu Tongkun Hengxin New Material Co., Ltd | 江苏桐昆恒欣新材料有限公司 | |
12 | Jiangsu Jiatong Energy Co., Ltd | 江苏嘉通能源有限公司 | |
13 | Tongkun Group Zhejiang Heng Chao Chemical Fibre Co., Ltd | 桐昆集团浙江恒超化纤有限公司 | |
14 | Xinfengming Group Co., Ltd | 新凤鸣集团股份有限公司 |
11.21 |
15 | Xinfengming Group Huzhou Zhongshi Technology Co., Ltd | 新凤鸣集团湖州中石科技有限公司 | |
16 | Tongxiang Zhongxin Chemical Fiber Co., Ltd | 桐乡市众鑫化纤股份有限公司 | |
17 | Huzhou Zhongyue Chemical Fiber Co., Ltd | 湖州市中跃化纤有限公司 | |
18 | Tongxiang Zhongwei Chemical Fiber Co., Ltd | 桐乡市中维化纤有限公司 | |
19 | Tongxiang Zhongying Chemical Fiber Co., Ltd | 桐乡市中盈化纤有限公司 | |
20 | Tongxiang Zhongyi Chemical Fiber Co., Ltd | 桐乡市中益化纤有限公司 | |
21 | Zhejiang Dushan Energy Co., Ltd | 浙江独山能源有限公司 | |
22 | Huzhou Zhonglei Chemical Fiber Co., Ltd | 湖州市中磊化纤有限公司 | |
23 | Tongxiang Zhongchen Chemical Fiber Co., Ltd | 桐乡市中辰化纤有限公司 | |
24 | Zhejiang Recycle New Material Institute Co., Ltd | 浙江瑞盛科新材料研究院有限公司 | |
25 | Jiangsu Guowang High-Technique Fiber Co., Ltd | 江苏国望高科纤维有限公司 | 42.30 |
26 | Suzhou Shenghong Fiber Co., Ltd | 苏州盛虹纤维有限公司 | |
27 | Jiangsu Zhonglu Technology Development Co., Ltd | 江苏中鲈科技发展股份有限公司 | |
28 | Jiangsu Reborn Eco-Tech Co., Ltd | 江苏芮邦科技有限公司 | |
29 | Jiangsu Ganghong Fiber Co., Ltd | 江苏港虹纤维有限公司 | |
30 | Suzhou Suzhen Biology Engineering Co., Ltd | —— | |
31 | Jiangsu Guowang High-Tech Fiber(Suqian)Co., Ltd | 国望高科纤维(宿迁)有限公司 | |
32 | Jiangsu Shenghong Technology Trading Co., Ltd | 江苏盛虹科贸有限公司 | |
33 | Jiangsu Hengli Chemical Fibre Co., Ltd | 江苏恒力化纤股份有限公司 | 31.95 |
34 | Jiangsu Hengke Advanced Materials Co., Ltd | 江苏恒科新材料有限公司 | |
35 | Jiangsu Xuanda Polymer Materials Co., Ltd | 江苏轩达高分子材料有限公司 | |
36 | Jiangsu Deli Chemical Fibre Co., Ltd | 江苏德力化纤有限公司 | |
37 | Zhejiang Hengyi Petrochemicals Co., Ltd | 浙江恒逸石化有限公司 | 5.12 |
38 | Zhejiang Hengyi Petrochemical Sales Co., Ltd | 浙江恒逸石化销售有限公司 | |
39 | 其他生产商/出口商 | 42.30 | |
(编译自:印度尼西亚反倾销委员会官网)
(文 璐编译)
(赵广霞校对)
原文:https://kadi.kemendag.go.id
文章来源:中国贸易救济信息网
来源页面:中国贸易救济信息网