展会对比
选择最多4场展会,比较市场、展品与参展安排。
| 比较项目 | 美国混凝土世界博览会 2027 |
|---|---|
| 展期 | 2027-01-19 — 2027-01-21 |
| 举办城市 | 拉斯维加斯 |
| 展馆 | Las Vegas Convention Center |
| 展品与行业 | 混凝土与砌筑施工、工程设备、工具及相关材料 |
| 适合企业 | 行业采购商、制造企业、渠道商及专业服务机构 |
| 入场说明 | |
| 展位安排 | |
| 资料核验日期 | 2026-09-10 |
选择最多4场展会,比较市场、展品与参展安排。
| 比较项目 | 美国混凝土世界博览会 2027 |
|---|---|
| 展期 | 2027-01-19 — 2027-01-21 |
| 举办城市 | 拉斯维加斯 |
| 展馆 | Las Vegas Convention Center |
| 展品与行业 | 混凝土与砌筑施工、工程设备、工具及相关材料 |
| 适合企业 | 行业采购商、制造企业、渠道商及专业服务机构 |
| 入场说明 | |
| 展位安排 | |
| 资料核验日期 | 2026-09-10 |